სურათის გადიდება
Gallery
320 x 50
316.00 ₾
სათაური
BA16 იმპულსური ანემომეტრი ქარის სიჩქარის საზომი
განცხადების ID
117111
მობ. ტელ.
გამოქვეყნებულია
15.11.2024
მდებარეობა
თბილისი
მდგომარეობა
ახალი
გამოშვების წელი
2022
აღწერა
BA16 იმპულსური ანემომეტრი
ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ
ზოგადი ინფორმაცია
მუხლის ნომერი 3.510.205.043
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 1
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 30
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 0,2
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 0,01
გაზომვის პრინციპი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 2.2
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 67
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 0,4
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 3.6
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 108
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 0,8
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 1.9
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 58
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 0,4
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 196
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 5900
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 40
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 1
ჰაერის მოცულობის ნაკადი [მ³/წთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის მოცულობა [მ³/წთ] 0
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის მოცულობა [მ³/წთ] 999,9
ჰაერის ტემპერატურა [°C]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C] -10
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 60
სიზუსტე ± | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 1,5
სიზუსტე - ტემპერატურა ±1,5 °
ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ
ზოგადი ინფორმაცია
მუხლის ნომერი 3.510.205.043
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 1
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 30
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 0,2
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [მ/წმ] 0,01
გაზომვის პრინციპი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 2.2
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 67
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 0,4
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [mph] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 3.6
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 108
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 0,8
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [კმ/სთ] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 1.9
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 58
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 0,4
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [kn] 0,1
ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 196
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 5900
სიზუსტე | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [%] 3
სიზუსტე ± | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 40
გარჩევადობა | ჰაერის ნაკადის სიჩქარე [ფუტი/წთ] 1
ჰაერის მოცულობის ნაკადი [მ³/წთ]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის მოცულობა [მ³/წთ] 0
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის მოცულობა [მ³/წთ] 999,9
ჰაერის ტემპერატურა [°C]
მინ. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C] -10
მაქს. საზომი დიაპაზონი | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 60
სიზუსტე ± | ჰაერის ტემპერატურა [°C] 1,5
სიზუსტე - ტემპერატურა ±1,5 °
- განცხადების გასაჩივრება გასაჩივრების გაუქმება
- შეინახე როგორც PDF
-
- მიმდინარე რეიტინგი: 0
- ჯამური ხმების რ-ბა: 0
- 906 ნახვა